31-610-9(내선번호) : 내선번호 순으로 누르시면 담당교직원으로 직접 연결 하실 수 있습니다.
직위 | 성명 |
|---|---|
교장 | 강상철 |
교감 | 김효진 |
| 부서 | 성명 | 직위 | 업무담당 | 내선번호 | 과목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수석실 | 임종삼 | 수석 | 교원역량강화지원 | 794 | 미술 |
| 부서 | 직위 | 업무담당 | 내선번호 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
| 교무기획부 | 부장교사 | 교무업무총괄 | 750 | 국어 |
| 교 사 | 기획 | 751 | 지리 | |
| 교 사 | 성적 | 752 | 화학 | |
| 교 사 | 생기부 | 753 | 음악 | |
교 사 | 고입/홍보 | 754 | 중국어 | |
| 교 사 | 특수교육업무총괄 | 786 | 특수 | |
| 교 사 | 특수교육관련업무 | 747 | 특수 | |
| 행정실무사 | 공문서,학적 | 769 | ||
|
행정실무사
| 수업계 |
799 |
|
| 부서 | 직위 | 업무담당 | 내선번호 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
| 교육연구부 | 부장교사 | 연구업무총괄 | 755 | 윤리 |
| 교 사 | 평가 | 756 | 영어 | |
| 교 사 | 연구/역량개발 |
757 | 역사 |
| 부서 | 직위 | 업무담당 | 내선번호 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
| 학생안전부 | 부장교사 | 학생안전업무총괄 | 770 | 체육 |
| 교 사 | 학교폭력예방 | 771 | 영어 | |
| 교 사 | 안전, 복지, 인권 | 772 | 음악 | |
| 교 사 | 학생자치, 생활 | 773 | 심리 | |
| 교 사 | 환경, 교복 | 774 | 수학 | |
| 상담사 | 전문상담 | 788 | 상담 |
| 부서 | 직위 | 업무담당 | 내선번호 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
| 교육과정부 | 부장교사 | 교육과정업무총괄 | 760 | 국어 |
| 교 사 | 교육과정계 1 | 761 | 역사 | |
| 교 사 | 교육과정계 2 |
762
| 화학 | |
창체 | 763 | 미술 |
| 부서 | 직위 | 업무담당 | 내선번호 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
| 인문사회부 | 부장교사 | 인문사회 업무총괄 | 793 | 국어 |
| 교 사 | 인문 | 794 | 영어 | |
| 사서 | 도서관운영 | 784 | 사서 |
| 부서 | 직위 | 업무담당 | 내선번호 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
| 체육예술부 | 부장교사 | 체육예술업무총괄 | 776 | 체육 |
| 교 사 | 체육예술계 | 777 | 체육 | |
| 교 사 | 보건실운영 | 783 | 보건 | |
| 교 사 | 급식관련업무 | 708 | 영양 |
| 부서 | 직위 | 업무담당 | 내선번호 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
| 교육정보부 | 부장교사 | 정보업무무총괄 | 745 | 특수 |
| 교 사 | 교육정보 | 746 | 정보 |
| 부서 | 직위 | 업무담당 | 내선번호 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
| 수리과학부 |
부장교사 | 수리과학 업무총괄 |
791 | 윤리 |
교사 | 디지털 과학 | 792 | 화학 |
| 부서 | 직위 | 업무담당 | 내선번호 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
| 진로교육부 | 부장교사 | 진로상담총괄 | 780 | 진로 |
| 부서 | 학급 | 직위 | 내선번호 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
| 1학년부 | 학년부장 | 부장교사 | 741 | 영어 |
| 1 | 담임교사 | 711 | 통과 | |
| 2 | 담임교사 | 712 | 정보 | |
| 3 | 담임교사 | 713 | 국어 | |
| 4 | 담임교사 | 714 | 수학 | |
| 5 | 담임교사 | 715 | 역사 | |
| 6 | 담임교사 | 716 | 국어 | |
| 7 | 담임교사 | 717 | 영어 | |
| 8 | 담임교사 | 718 | 한문 | |
| 9 | 담임교사 | 719 | 수학 | |
| 10 | 담임교사 | 710 | 일사 | |
| 2학년부 | 학년부장 | 부장교사 | 742 | 수학 |
| 1 | 담임교사 | 721 | 국어 | |
| 2 | 담임교사 | 722 | 생물 | |
| 3 | 담임교사 | 723 | 윤리 | |
| 4 | 담임교사 | 724 | 일사 | |
| 5 | 담임교사 | 725 | 일어 | |
| 6 | 담임교사 | 726 | 수학 | |
| 7 | 담임교사 | 727 | 국어 | |
| 8 | 담임교사 | 728 | 체육 | |
| 9 | 담임교사 | 729 | 수학 | |
| 10 | 담임교사 | 720 | 영어 | |
| 3학년부 | 학년부장 | 부장교사 | 743 | 수학 |
| 1 | 담임교사 | 731 | 수학 | |
| 2 | 담임교사 | 732 | 일사 | |
| 3 | 담임교사 | 733 | 지리 | |
| 4 | 담임교사 | 734 | 일사 | |
| 5 | 담임교사 | 735 | 국어 | |
| 6 | 담임교사 | 736 | 영어 | |
| 7 | 담임교사 | 737 | 국어 | |
| 8 | 담임교사 | 738 | 영어 | |
| 9 | 담임교사 | 739 | 물리 | |
| 10 | 담임교사 | 730 | 생물 |
| 학급 | 직위 | 내선번호 | 과목 |
|---|---|---|---|
| 전환교육1반 | 교사 | 785 | 특수 |
| 전환교육2반 | 교사 | 786 | 특수 |
| 부서 | 직위 | 담당업무 | 내선번호 |
|---|---|---|---|
| 교육행정실 | 행정실장 | 학교행정총괄 | 701 |
| 행정과장 | 예결산,학교운영위 | 702 | |
| 주무관 | 입찰,계약,소방 | 703 | |
| 주무관 | 물품구입,안전 | 704 | |
| 주무관 | 교직원급여 | 705 | |
| 주무관 | 시설관리 | 706 | |
| 주무관 | 세입, 학생관련제증명 | 707 |